順位 | スクール名 | 受講料 (25分) |
---|---|---|
1位 | とくとくチャイナ | 183円 |
2位 | CCレッスン | 190円 |
3位 | APC 明日はぺらぺら中国語 | 194円 |
4位 | 好好塾 (ハオハオスクール) | 220円 |
5位 | NetChai (ネトチャイ) | 226円 |
6位 | チャイGO! | 241円 |
7位 | スカイプチャイナ | 252円 |
8位 | Uni China (ユニチャイナ) | 275円 |
9位 | Emu(エム) | 276円 |
10位 | チャイナ道場 | 300円 |
*1レッスン25分換算にて一番安くなるコースを受講した場合で比較。
*サービス期間中の料金は使用しておりません。
*2019年 1月10日現在にて作成。